|
Vous êtes ici: Foire aux Questions (FAQ) > Budgets > Comment inscrire les budgets de tous mes comptes de revenus et dépenses? |
Comment inscrire les budgets de tous mes comptes de revenus et dépenses? |
|
Question : Comment puis-je inscrire les budgets de tous mes comptes de revenus et dépenses ?
Utilisez le menu États Financiers > Budgets
| • | Il y a plusieurs rapports disponibles dans cette fenêtre. Sélectionnez le premier en haut à gauche (mis en évidence par défaut en entrant dans le fenêtre) |
| • | Tapez les montants annuels pour tous vos comptes qui sont déjà affichés |
| • | Cliquez ensuite sur le bouton “Répartir toutes les lignes sur 12 mois’’ |
| o | Le montant annuel sera distribué sur les 12 mois (division par 12) |
| ▪ | Vous pouvez alors modifier les montants de certains mois selon les besoins |
| ▪ | Rappelez-vous que le total des mois doit balancer avec le total annuel évidemment |
| • | Si vous désirez aussi inscrire les budgets proposés pour l’année suivante, vous disposez d’une colonne à droite pour cela (‘’Année suivante’’) |
| • | Cliquez sur ‘’Sauver’’ |
| • | Des graphiques en couleurs en pointes de tarte sont disponibles en cliquant sur les boutons appropriés en haut de l’écran |
Note
N’oubliez pas que vous pouvez obtenir de l’aide n’importe quand en enfonçant F1 sur votre clavier. Ceci affichera immédiatement la page qui explique cet écran dans le manuel d’instructions. Aucune recherche à faire (même si cela est possible évidemment).